| Model | Makinelenebilir Dış Çapı (mm) | Maksimum Makine Uzunluğu (mm) | Maksimum İplik Haddeleme Uzunluğu (mm) | Hareketli Kalıp Plakası (mm) | Sabit Kalıp Plakası (mm) | Üretim Kapasitesi (PCS/min) | Ana Motor Gücü (kW) | Net Ağırlık (kg) | Genel Boyutlar (cm) |
| BTR432 | 2-4 | 20 | 20 | 100*25*45 | 85*25*45 | 240-270 | 2.2 | 1100 | 180*102*164 |
| BTRV432 | 2-4 | 42 | 38 | 100*25*45 | 85*25*45 | 240-270 | 2.2 | 1100 | 180*102*164 |
| BTR550 | 3-5 | 50(75) | 50 | 105*25*50 | 90*25*50 | 210-250 | 4 | 1550 | 200*110*185 |
| BTR575 | 3-5 | 75(100) | 75 | 105*25*75 | 90*25*75 | 150-180 | 4 | 1800 | 200*110*185 |
| BTR650 | 3-6 | 50(75) | 50 | 105*25*50 | 90*25*50 | 200-225 | 5.5 | 1900 | 214*118*183 |
| BTR675 | 3-6 | 75(100) | 75 | 105*25*75 | 90*25*75 | 150-180 | 5.5 | 2100 | 214*118*183 |
Not:
1. Şirket, yukarıdaki spesifikasyonları önceden bildirim olmadan değiştirme hakkını saklı tutar.
2. Uygulanabilir üretim hızı, ürünün şekline, boyutlarına ve malzemesine bağlıdır.
3. Paslanmaz çelik veya özel yüksek dayanıklılık ürünleri üretmek istiyorsanız lütfen şirketle iletişime geçin.
